
公称通径DN(mm) | 15~250 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.0~6.4 | |||
执行器配型 | KLA1系列、KLB2系列、KLB3系列 | |||
控制方式 | 开关型(电开电关)、调节型 | |||
电源压力 | AC220V、AC380V、DC24V | |||
公称压力Ps(MPa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | ||
密封试验 | 1.76~7.0 | |||
材料\代号 | C | P | R | |
主要 零件 | 阀体 | 铸钢 | 不锈钢304 | 不锈钢316 |
阀芯 | 不锈钢304 | |||
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、对位聚苯(PPL)、不锈钢(P)、硬质合金(Y) | |||
适用工况 | 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性等介质 | ||
适用温度 | ﹣40~180℃ | ﹣40~350℃ | ||
连接形式 | 法兰式 | |||


选型示例:
CHQ15-KT2910L8B0/DX
CHQ20-KT2910L8B0/DX
CHQ25-KT2910L8B0/DX
CHQ32-KT2910L8B0/DX
CHQ40-KT2910L8B0/DX
CHQ50-KT2910L8B0/DX
CHQ65-KT2910L8B0/DX
CHQ80-KT2910L8B0/DX
CHQ100-KT2910L8B0/DX
CHQ125-KT2910L8B0/DX
CHQ150-KT2910L8B0/DX
CHQ200-KT2910L8B0/DX